
Astro Sol hoy
Resultado de Astro Sol del 22 de enero del 2022.

SUPER ASTRO SOL
¿Cuanto paga el super chance por peso apostado?
Super Astro Sol plan de premios
4 CIFRAS + Signo: Paga 42 mil veces lo apostado
3 CIFRAS + Signo: Paga Mil veces lo Apostado.
2 CIFRAS + Signo: Paga 100 veces lo Apostado
Recuerda que el acierto de las cifras es en ORDEN
ASTRO SOL DE HOY
Resultado Chance Super Astro Sol
Cuatro Cifras: 3153
Tres Últimas Cifras: 153
Dos Últimas Cifras: 53
Signo: Leo
ASTRO SOL RESULTADOS Y ESTADISTICAS
Astro Sol Hoy
Sorteo N° 4153
Resultado Super Astro Sol de hoy sábado 22 de enero de 2022.
Astro Sol Ayer
Sorteo N° 4152
Resultado Astro Sol de ayer viernes 21 de enero de 2022.
Astro Sol
Sorteo N° 4151
Resultado Astro Sol del jueves 20 de enero de 2022.
Astro Sol
Sorteo N° 4150
Resultado Astro Sol del miércoles 19 de enero de 2022.
RESULTADO ASTRO SOL DEL SABADO 22 DE ENERO DE 2022 RESULTADO ASTRO SOL DEL VIERNES 21 DE ENERO DE 2022 RESULTADO ASTRO SOL DEL JUEVES 20 DE ENERO DE 2022 RESULTADO ASTRO SOL DEL MIERCOLES 19 DE ENERO DE 2022
A qué Hora Juega Super Astro Sol?
Astro Sol Juega de lunes a sábado a las 2.30 p.m. en vivo y en directo por el Canal Uno.
Resultado Astro Sol ayer
El Resultado de Astro Sol hoy sábado 22 de enero de 2022: 3153 Signo Leo.
El Resultado de Astro Sol ayer viernes 21 de enero de 2022: 6298 Signo Geminis.
ASTRO SOL RESULTADOS RECIENTES
No. SORTEO | FECHA | RESULTADO |
---|---|---|
4153 | 22/01/2022 | 3153 Leo |
4152 | 21/01/2022 | 6298 Geminis |
4151 | 20/01/2022 | 6892 Aries |
4150 | 19/01/2022 | 8180 Aries |
4149 | 18/01/2022 | 6642 Cancer |
4148 | 17/01/2022 | 8564 Sagitario |
4147 | 15/01/2022 | 2056 Capricornio |
4146 | 14/01/2022 | 6196 Aries |
4145 | 13/01/2022 | 6929 Libra |
4144 | 12/01/2022 | 2330 Acuario |
4143 | 11/01/2022 | 9079 Geminis |
4142 | 08/01/2022 | 0959 Leo |
4141 | 07/01/2022 | 8933 Capricornio |
4140 | 06/01/2022 | 5003 Piscis |
4139 | 05/01/2022 | 1608 Tauro |
4138 | 04/01/2022 | 6758 Acuario |
4137 | 03/01/2022 | 9427 Cancer |
4136 | 31/12/2021 | 4501 Escorpión |
4135 | 30/12/2021 | 0674 Acuario |
4134 | 29/12/2021 | 1465 Geminis |
4133 | 28/12/2021 | 9573 Sagitario |
4132 | 27/12/2021 | 1344 Piscis |
4131 | 24/12/2021 | 7316 Capricornio |
4130 | 23/12/2021 | 8321 Sagitario |
4129 | 22/12/2021 | 1320 Sagitario |
4128 | 21/12/2021 | 6567 Acuario |
4127 | 20/12/2021 | 0191 Escorpion |
4126 | 18/12/2021 | 0628 Virgo |
4125 | 17/12/2021 | 0051 Acuario |
4124 | 16/12/2021 | 6095 Capricornio |
4123 | 15/12/2021 | 5473 Geminis |
4122 | 14/12/2021 | 0854 Cancer |
4121 | 13/12/2021 | 1388 Escorpion |
4120 | 11/12/2021 | 8150 Libra |
4119 | 10/12/2021 | 7199 Virgo |
4118 | 09/12/2021 | 7892 Piscis |
4117 | 07/12/2021 | 7873 Leo |
4116 | 06/12/2021 | 3841 Sagitario |
4115 | 04/12/2021 | 6571 Geminis |
4114 | 03/12/2021 | 2047 Tauro |
4113 | 02/12/2021 | 4801 Libra |
4112 | 01/12/2021 | 9034 Aries |
4111 | 30/11/2021 | 7102 Acuario |
4110 | 29/11/2021 | 7169 Sagitario |
4109 | 27/11/2021 | 1645 Cancer |
4108 | 26/11/2021 | 2925 Escorpion |
4107 | 25/11/2021 | 7377 Escorpion |
4106 | 24/11/2021 | 1245 Virgo |
4105 | 23/11/2021 | 0000 Capricornio |
4104 | 22/11/2021 | 0000 Capricornio |
4103 | 20/11/2021 | 2304 Capricornio |
4102 | 19/11/2021 | 9947 Cancer |
4101 | 18/11/2021 | 1408 Cancer |
4100 | 17/11/2021 | 7801 Acuario |
4099 | 16/11/2021 | 3320 Virgo |
4098 | 13/11/2021 | 8543 Geminis |
4097 | 12/11/2021 | 0529 Leo |
4096 | 11/11/2021 | 6573 Cancer |
4095 | 10/11/2021 | 7021 Sagitario |
4094 | 09/11/2021 | 7619 Leo |
4093 | 08/11/2021 | 9564 Leo |
4092 | 06/11/2021 | 4820 Tauro |
4091 | 05/11/2021 | 3995 Leo |
4090 | 04/11/2021 | 4037 Leo |
4089 | 03/11/2021 | 8286 Acuario |
4088 | 02/11/2021 | 3687 Virgo |
4087 | 30/10/2021 | 8950 Libra |
4086 | 29/10/2021 | 1220 Escorpion |
4085 | 28/10/2021 | 3434 Sagitario |
4084 | 27/10/2021 | 3078 Tauro |
4083 | 26/10/2021 | 3919 Tauro |
4082 | 25/10/2021 | 6935 Piscis |
4081 | 23/10/2021 | 3899 Virgo |
4080 | 22/10/2021 | 7135 Piscis |
4079 | 21/10/2021 | 0353 Tauro |
4078 | 20/10/2021 | 1384 Aries |
4077 | 19/10/2021 | 0095 Piscis |
4076 | 16/10/2021 | 6422 Piscis |
4075 | 15/10/2021 | 3107 Leo |
4074 | 14/10/2021 | 4487 Capricornio |
4073 | 13/10/2021 | 6643 Leo |
4072 | 12/10/2021 | 7665 Libra |
4071 | 11/10/2021 | 3658 Virgo |
4070 | 09/10/2021 | 4140 Capricornio |
4069 | 08/10/2021 | 3886 Aries |
4068 | 07/10/2021 | 9012 Leo |
4067 | 06/10/2021 | 0682 Virgo |
4066 | 05/10/2021 | 0620 Cancer |
4065 | 04/10/2021 | 1682 Tauro |
4064 | 02/10/2021 | 0062 Piscis |
4063 | 01/10/2021 | 1549 Libra |
4062 | 30/09/2021 | 6601 Escorpion |
4061 | 29/09/2021 | 6668 Libra |
4060 | 28/09/2021 | 8848 Virgo |
4059 | 27/09/2021 | 6085 Escorpion |
4058 | 25/09/2021 | 8511 Capricornio |
4057 | 24/09/2021 | 0275 Capricornio |
4056 | 23/09/2021 | 1980 Piscis |
4055 | 22/09/2021 | 5059 Capricornio |
4054 | 21/09/2021 | 6913 Escorpion |
4053 | 20/09/2021 | 9599 Libra |
4052 | 18/09/2021 | 7958 Libra |
4051 | 17/09/2021 | 9733 Capricornio |
4050 | 16/09/2021 | 5674 Sagitario |
4049 | 15/09/2021 | 8589 Escorpion |
4048 | 14/09/2021 | 9207 Libra |
4047 | 13/09/2021 | 5675 Capricornio |
4046 | 11/09/2021 | 0430 Virgo |
4045 | 10/09/2021 | 0072 Tauro |
4044 | 09/09/2021 | 9947 Leo |
4043 | 08/09/2021 | 8224 Sagitario |
4042 | 07/09/2021 | 2367 Acuario |
4041 | 06/09/2021 | 2514 Cancer |
4040 | 04/09/2021 | 9472 Piscis |
4039 | 03/09/2021 | 1240 Libra |
4038 | 02/09/2021 | 3924 Leo |
4037 | 01/09/2021 | 0086 Acuario |
4036 | 31/08/2021 | 6971 Sagitario |
4035 | 30/08/2021 | 8153 Cancer |
4034 | 28/08/2021 | 3397 Geminis |
4033 | 27/08/2021 | 7639 Cancer |
4032 | 26/08/2021 | 4523 Cancer |
4031 | 25/08/2021 | 5608 Piscis |
4030 | 24/08/2021 | 5342 Leo |
4029 | 23/08/2021 | 5946 Libra |
4028 | 21/08/2021 | 8791 Escorpion |
4027 | 20/08/2021 | 3130 Aries |
4026 | 19/08/2021 | 6550 Geminis |
4025 | 18/08/2021 | 8064 Sagitario |
4024 | 17/08/2021 | 8697 Virgo |
4023 | 14/08/2021 | 6637 Leo |
4022 | 13/08/2021 | 2760 Aries |
4021 | 12/08/2021 | 1988 Geminis |
4020 | 11/08/2021 | 0320 Sagitario |
4019 | 10/08/2021 | 2212 Piscis |
4018 | 09/08/2021 | 2966 Libra |
4017 | 06/08/2021 | 7543 Escorpion |
4016 | 05/08/2021 | 9461 Virgo |
4015 | 04/08/2021 | 7042 Aries |
4014 | 03/08/2021 | 6450 Cancer |
4013 | 02/08/2021 | 5141 Cancer |
4012 | 31/07/2021 | 1172 Sagitario |
4011 | 30/07/2021 | 0614 Piscis |
4010 | 29/07/2021 | 5196 Acuario |
4009 | 28/07/2021 | 4556 Acuario |
4008 | 27/07/2021 | 9972 Leo |
4007 | 26/07/2021 | 8881 Capricornio |
4006 | 24/07/2021 | 9149 Libra |
4005 | 23/07/2021 | 6379 Virgo |
4004 | 22/07/2021 | 1830 Cancer |
4003 | 21/07/2021 | 5639 Escorpion |
4002 | 19/07/2021 | 9039 Tauro |
4001 | 17/07/2021 | 9422 Tauro |
4000 | 16/07/2021 | 9413 Acuario |
3999 | 15/07/2021 | 8555 Capricornio |
3998 | 14/07/2021 | 0995 Escorpión |
3997 | 13/07/2021 | 6314 Virgo |
3996 | 12/07/2021 | 3429 Tauro |
3995 | 10/07/2021 | 3548 Tauro |
3994 | 09/07/2021 | 4491 Capricornio |
3993 | 08/07/2021 | 0228 Leo |
3992 | 07/07/2021 | 7371 Aries |
3991 | 06/07/2021 | 2440 Acuario |
3990 | 03/07/2021 | 0302 Escorpión |
3989 | 02/07/2021 | 2582 Acuario |
3988 | 01/07/2021 | 5263 Libra |
3987 | 30/06/2021 | 9387 Acuario |
3986 | 29/06/2021 | 8961 Acuario |
Próximo sorteo
El nuevo sorteo de Super Astro Sol será el próximo lunes 24 de enero de 2022. Encuentra en nuestra página Web todos los resultados actualizados en tiempo real.
En nuestra página Web Resultadodeloteriaencolombia.com, puedes consultar el resultado en tiempo real de Super Astro Luna, Dorado Mañana, Dorado Tarde, Caribeña Dia y Caribeña Noche, loterías de hoy, Lotería de Bogotá, Lotería de Boyacá, Lotería Cruz Roja, Lotería de Medellín, Lotería de Cundinamarca, Lotería de Santander, Lotería del Valle.
Resultado de Astro Sol
En Colombia juega Astro Luna y Astro Sol, el primero juega todos los días y Astro Sol juega de Lunes a Sábado. Te mantendremos informado de todos los resultados.